<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>クジラや海洋の情報を調査・研究</title>
	<atom:link href="http://www.ecotox.org/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ecotox.org</link>
	<description>近年の海洋生物の生態調査研究について</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 09:25:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.ecotox.org/feed" />
		<item>
		<title>福島第一原発沖から事故前の１０００倍のセシウム検出 米研究者 &#8211; CNN Japan</title>
		<link>http://www.ecotox.org/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/938.html</link>
		<comments>http://www.ecotox.org/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/938.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 09:25:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>海洋生物 - Google News</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecotox.org/?guid=aac5610506549718fa033fbc7dd9aaf4</guid>
		<description><![CDATA[福島第一原発沖から事故前の１０００倍のセシウム検出 米研究者CNN Japanただフィッシャー教授は、これらの数値は海洋生物が海水中のカリウムなど自然界から受ける放射線量の約２０％]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"></font></td><td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><br /><div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNHSFIYZcYaWtscZBYnJXFD1H5mIjw&amp;url=http://www.cnn.co.jp/world/30005696.html"><b>福島第一原発沖から事故前の１０００倍のセシウム検出 米研究者</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">CNN Japan</font></b></font><br /><font size="-1">ただフィッシャー教授は、これらの数値は<b>海洋生物</b>が海水中のカリウムなど自然界から受ける放射線量の約２０％にとどまっていると説明。健康への影響は心配ないとの見解を示した。 チームは原発から３０キロ以内の範囲に入る許可が得られなかったため、その外側の水面近く <b>...</b></font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNGxwOtipM6rcQLY9FU7wXuqSdIcmg&amp;url=http://www.saga-s.co.jp/news/global/corenews.0.2144909.article.html">福島原発沖で千倍のセシウム ／ 昨年６月、米研究所調査</a><font size="-1" color="#6f6f6f"><nobr>佐賀新聞</nobr></font></font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNGphvYc6ABuB1oc2CEXCRkkBmjj8g&amp;url=http://sankei.jp.msn.com/life/news/120222/trd12022211350004-n1.htm">福島第１原発沖で千倍のセシウム 昨年６月、米研究所調査 汚染は６００キロ沖まで</a><font size="-1" color="#6f6f6f"><nobr>MSN産経ニュース</nobr></font></font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.com/news/more?ned=us&amp;hl=ja&amp;num=30&amp;ncl=dSltugkyMFMp8HMVd0QsWo8E0Q8lM&amp;region=jp"><nobr><b>all 26 news articles&nbsp;&raquo;</b></nobr></a></font></div></font></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecotox.org/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/938.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.ecotox.org/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/938.html" />
	</item>
		<item>
		<title>セシウム：福島沖で１０００倍 米研究所が調査 &#8211; 毎日新聞</title>
		<link>http://www.ecotox.org/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/936.html</link>
		<comments>http://www.ecotox.org/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/936.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 03:19:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>海洋生物 - Google News</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecotox.org/?guid=8c1d24a6ec02ec4d8fff6990ccbe3940</guid>
		<description><![CDATA[セシウム：福島沖で１０００倍 米研究所が調査毎日新聞人の健康や海洋生物にすぐに影響するレベルではないとしている。 チームは原発から東方に約３０～６００キロ離れた太平洋で海]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"></font></td><td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><br /><div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNFMJhXvDGh8J8SfL7VtWqUjpQeDxQ&amp;url=http://mainichi.jp/select/world/news/20120222k0000e030202000c.html"><b>セシウム：福島沖で１０００倍 米研究所が調査</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">毎日新聞</font></b></font><br /><font size="-1">人の健康や<b>海洋生物</b>にすぐに影響するレベルではないとしている。 チームは原発から東方に約３０～６００キロ離れた太平洋で海水や魚、微生物を調査。採取した海水には事故前に比べ１０～１０００倍高いレベルのセシウムが含まれていた。（共同）</font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.com/news/more?ned=us&amp;hl=ja&amp;num=30&amp;ncl=d0GP7-mA1_7a0mM&amp;region=jp"><nobr><b>and more&nbsp;&raquo;</b></nobr></a></font></div></font></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecotox.org/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/936.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.ecotox.org/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/936.html" />
	</item>
		<item>
		<title>福島原発沖で千倍のセシウム 昨年６月、米研究所調査 &#8211; 47NEWS</title>
		<link>http://www.ecotox.org/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/940.html</link>
		<comments>http://www.ecotox.org/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/940.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 02:55:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>海洋生物 - Google News</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecotox.org/?guid=108730860bfcc7e00b14c29668358ab2</guid>
		<description><![CDATA[福島原発沖で千倍のセシウム 昨年６月、米研究所調査47NEWSＡＰ通信が報じた。 同研究所によると、７０～１００キロ沖が最も濃度が高く、汚染は約６００キロ沖まで及んでいた。人の健]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"></font></td><td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><br /><div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNEdNTiuYJuK53ckGP5IFbVKpEerBA&amp;url=http://www.47news.jp/CN/201202/CN2012022201001074.html"><b>福島原発沖で千倍のセシウム 昨年６月、米研究所調査</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">47NEWS</font></b></font><br /><font size="-1">ＡＰ通信が報じた。 同研究所によると、７０～１００キロ沖が最も濃度が高く、汚染は約６００キロ沖まで及んでいた。人の健康や<b>海洋生物</b>にすぐに影響するレベルではないとしている。 チームは原発から東方に約３０～６００キロ離れた太平洋で海水や魚、微生物を調査。</font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.com/news/more?ned=us&amp;hl=ja&amp;num=30&amp;ncl=dKMWVUzf2Y1_pvM&amp;region=jp"><nobr><b></b></nobr></a></font></div></font></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecotox.org/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/940.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.ecotox.org/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/940.html" />
	</item>
		<item>
		<title>高校生がサバ養殖 初出荷 &#8211; 朝日新聞</title>
		<link>http://www.ecotox.org/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/937.html</link>
		<comments>http://www.ecotox.org/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/937.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 00:55:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>海洋生物 - Google News</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecotox.org/?guid=c35f6431bbab094fd1cd063ce60ff101</guid>
		<description><![CDATA[高校生がサバ養殖 初出荷朝日新聞同校の取り組みに助言した県立大海洋生物資源学部の青海忠久学部長は「多量に養殖するより、鮮度上々の刺し身用として使われ『若狭に来たらおいし]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"></font></td><td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><br /><div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNHpj6bGYogkhLyxmnrD9tg-aFROkw&amp;url=http://mytown.asahi.com/fukui/news.php?k_id=19000001202220001"><b>高校生がサバ養殖 初出荷</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">朝日新聞</font></b></font><br /><font size="-1">同校の取り組みに助言した県立大<b>海洋生物</b>資源学部の青海忠久学部長は「多量に養殖するより、鮮度上々の刺し身用として使われ『若狭に来たらおいしいサバが食べられる』と言われる方がいい」と期待する。 出荷を前に１７日、鯖（さば）街道の起点、いづみ町商店街の鮮魚 <b>...</b></font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.com/news/more?ned=us&amp;hl=ja&amp;num=30&amp;ncl=dJYGmcu6JFFJ5qM&amp;region=jp"><nobr><b>and more&nbsp;&raquo;</b></nobr></a></font></div></font></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecotox.org/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/937.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.ecotox.org/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/937.html" />
	</item>
		<item>
		<title>大川峠の自然守ろう 専門家らＮＰＯ法人設立 &#8211; わかやま新報オンラインニュース</title>
		<link>http://www.ecotox.org/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/934.html</link>
		<comments>http://www.ecotox.org/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/934.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 12:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>海洋生物 - Google News</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecotox.org/?guid=be7fee039b48bfc0bcb7f79744332ccb</guid>
		<description><![CDATA[わかやま新報オンラインニュース大川峠の自然守ろう 専門家らＮＰＯ法人設立わかやま新報オンラインニュースさまざまな植物や生物が見られ、景観だけでなく学術的にも価値があると]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNEcdo2_bDfMZDk_YfRF0CDeqV8ztQ&amp;url=http://www.wakayamashimpo.co.jp/2012/02/20120221_9190.html"><img src="http://nt2.ggpht.com/news/tbn/zoSyCoC_T7uzCM/6.jpg" alt="" border="1" width="80" height="80" /><br /><font size="-2">わかやま新報オンラインニュース</font></a></font></td><td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><br /><div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNEcdo2_bDfMZDk_YfRF0CDeqV8ztQ&amp;url=http://www.wakayamashimpo.co.jp/2012/02/20120221_9190.html"><b>大川峠の自然守ろう 専門家らＮＰＯ法人設立</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">わかやま新報オンラインニュース</font></b></font><br /><font size="-1">さまざまな植物や生物が見られ、景観だけでなく学術的にも価値があるとされている。しかし、ごみの不法投棄が増加し、有害物質が発生するような場所も見つかっている。 同団体のメンバーは、地質、植物、昆虫、<b>海洋生物</b>、天体など、自然科学に関する県内外の専門家や教育 <b>...</b></font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.com/news/more?ned=us&amp;hl=ja&amp;num=30&amp;ncl=dHbwPKqvia0HStM&amp;region=jp"><nobr><b></b></nobr></a></font></div></font></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecotox.org/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/934.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.ecotox.org/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/934.html" />
	</item>
		<item>
		<title>iPhone界随一のシューターが『ダライアスバーストSP』をポイント解説！ &#8211; ファミ通.com</title>
		<link>http://www.ecotox.org/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/935.html</link>
		<comments>http://www.ecotox.org/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/935.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 10:46:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>海洋生物 - Google News</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecotox.org/?guid=427ed9b458e958a008ce040b7255e7a2</guid>
		<description><![CDATA[ファミ通.comiPhone界随一のシューターが『ダライアスバーストSP』をポイント解説！ファミ通.comシステムは従来の『ダライアス』のものを踏襲しており、ゾーンごとに待ち構える多彩な海]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNH51V0FTo-xx_j99A42bPNSBt_xNw&amp;url=http://app.famitsu.com/20120221_33102/"><img src="http://nt1.ggpht.com/news/tbn/6VaUg2AtO78mxM/6.jpg" alt="" border="1" width="80" height="80" /><br /><font size="-2">ファミ通.com</font></a></font></td><td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><br /><div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNH51V0FTo-xx_j99A42bPNSBt_xNw&amp;url=http://app.famitsu.com/20120221_33102/"><b>iPhone界随一のシューターが『ダライアスバーストSP』をポイント解説！</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">ファミ通.com</font></b></font><br /><font size="-1">システムは従来の『ダライアス』のものを踏襲しており、ゾーンごとに待ち構える多彩な<b>海洋生物</b>をモチーフとしたボスを撃破しながら、全5ステージ戦い抜くというもの。ゾーンは分岐制。Bゾーンクリアー後からはつぎに進むゾーンをふたつより選択できます。</font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.com/news/more?ned=us&amp;hl=ja&amp;num=30&amp;ncl=dz94nmmORfG33OM&amp;region=jp"><nobr><b></b></nobr></a></font></div></font></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecotox.org/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/935.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.ecotox.org/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/935.html" />
	</item>
		<item>
		<title>JAMSTEC、オントンジャワ海台における地球史上最大の火山活動の原因を解明 &#8211; マイナビニュース</title>
		<link>http://www.ecotox.org/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/933.html</link>
		<comments>http://www.ecotox.org/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/933.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 02:08:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>海洋生物 - Google News</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecotox.org/?guid=0277f113ff17b4cf33699c701a8d4860</guid>
		<description><![CDATA[マイナビニュースJAMSTEC、オントンジャワ海台における地球史上最大の火山活動の原因を解明マイナビニュースそして、この激しい温暖化によって極域の氷床が溶けてしまい、冷たい海水]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNGs_Quq9tve8K4P2mtqGOdKpUjXTQ&amp;url=http://news.mynavi.jp/news/2012/02/21/025/"><img src="http://nt2.ggpht.com/news/tbn/hqjiSHSjg_2TPM/6.jpg" alt="" border="1" width="80" height="80" /><br /><font size="-2">マイナビニュース</font></a></font></td><td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><br /><div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNGs_Quq9tve8K4P2mtqGOdKpUjXTQ&amp;url=http://news.mynavi.jp/news/2012/02/21/025/"><b>JAMSTEC、オントンジャワ海台における地球史上最大の火山活動の原因を解明</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">マイナビニュース</font></b></font><br /><font size="-1">そして、この激しい温暖化によって極域の氷床が溶けてしまい、冷たい海水が海底に流れ込むことによって起きる<b>海洋</b>大循環を止めてしまったという。 その結果、酸素に富んだ海水は海底に届くことがなくなり、海底の酸素が欠乏する状況を作り出し、<b>生物</b>の大絶滅を招いたと <b>...</b></font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.com/news/more?ned=us&amp;hl=ja&amp;num=30&amp;ncl=dUtDWp-7GM0pZeM&amp;region=jp"><nobr><b></b></nobr></a></font></div></font></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecotox.org/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/933.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.ecotox.org/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/933.html" />
	</item>
		<item>
		<title>東京大学と名古屋大学、海洋微生物の光合成と異なる光エネルギー利用の仕組みの測定に成功 &#8211; 環境ビジネス.jp</title>
		<link>http://www.ecotox.org/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/932.html</link>
		<comments>http://www.ecotox.org/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/932.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 08:10:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>海洋生物 - Google News</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecotox.org/?guid=bd84b898aead64b9f0b788aa02c49709</guid>
		<description><![CDATA[東京大学と名古屋大学、海洋微生物の光合成と異なる光エネルギー利用の仕組みの測定に成功環境ビジネス.jpPRは光を受けると細胞内から水素イオンを放出し、細胞の内外に電気化学的な]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"></font></td><td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><br /><div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNHxflbSWpwZTaUqQbFM5LR6v9pRqQ&amp;url=http://www.kankyo-business.jp/news2012/20120220_e.html"><b>東京大学と名古屋大学、<b>海洋</b>微生物の光合成と異なる光エネルギー利用の仕組みの測定に成功</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">環境ビジネス.jp</font></b></font><br /><font size="-1">PRは光を受けると細胞内から水素イオンを放出し、細胞の内外に電気化学的な水素イオンの電位差を生じされる形でエネルギーに変換し、そのエネルギーを用いて細胞内で自由に使えるエネルギー物質であるATP（<b>生物</b>共通のエネルギー物質）を合成すると考えられている。</font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.com/news/more?ned=us&amp;hl=ja&amp;num=30&amp;ncl=d1KkpzGtFZzbxlM&amp;region=jp"><nobr><b></b></nobr></a></font></div></font></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecotox.org/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/932.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.ecotox.org/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/932.html" />
	</item>
		<item>
		<title>海鳥影響調査ピンチ &#8211; 読売新聞</title>
		<link>http://www.ecotox.org/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/928.html</link>
		<comments>http://www.ecotox.org/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/928.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 20:46:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>海洋生物 - Google News</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecotox.org/?guid=fe507234c330ab738fb7195718bfaf53</guid>
		<description><![CDATA[読売新聞海鳥影響調査ピンチ読売新聞（宮沢輝夫） 同ＮＧＯ代表の獣医師植松一良さん（５６）は昨年１１月、長女でオーストラリアのジェームス・クック大学で海洋生物学を学ぶ明香(]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNH6Z_uzD6iAfJvgVeZz7onBcZDXoA&amp;url=http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/tokyotama/news/20120218-OYT8T00833.htm"><img src="http://nt3.ggpht.com/news/tbn/y4cSjYps0nGBlM/6.jpg" alt="" border="1" width="80" height="80" /><br /><font size="-2">読売新聞</font></a></font></td><td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><br /><div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNH6Z_uzD6iAfJvgVeZz7onBcZDXoA&amp;url=http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/tokyotama/news/20120218-OYT8T00833.htm"><b>海鳥影響調査ピンチ</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">読売新聞</font></b></font><br /><font size="-1">（宮沢輝夫） 同ＮＧＯ代表の獣医師植松一良さん（５６）は昨年１１月、長女でオーストラリアのジェームス・クック大学で<b>海洋生物</b>学を学ぶ明香(さやか)さん（２９）と共に、都の許可を受け、伊豆諸島・御蔵島で繁殖する、巣立ち直前のオオミズナギドリの幼鳥１３羽から <b>...</b></font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.com/news/more?ned=us&amp;hl=ja&amp;num=30&amp;ncl=djv7ehiQTuNPMOM&amp;region=jp"><nobr><b></b></nobr></a></font></div></font></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecotox.org/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/928.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.ecotox.org/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/928.html" />
	</item>
		<item>
		<title>コーセー、「プレディア」よりエイジングケア美白美容液「ホワイトバイタリューション」新発売 &#8211; 女性のための、ビューティーナビニュース</title>
		<link>http://www.ecotox.org/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/925.html</link>
		<comments>http://www.ecotox.org/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/925.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 01:07:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>海洋生物 - Google News</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecotox.org/?guid=0c51dcd354f34346c331366b3de92629</guid>
		<description><![CDATA[コーセー、「プレディア」よりエイジングケア美白美容液「ホワイトバイタリューション」新発売女性のための、ビューティーナビニュース「アスタキサンチン」は、主に海洋性生物が、...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"></font></td><td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><br /><div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNH6boXFXWtLw-puiwDJWvOR9BAIxg&amp;url=http://www.bty-navi.jp/news_apsSeGGBwO.html"><b>コーセー、「プレディア」よりエイジングケア美白美容液「ホワイトバイタリューション」新発売</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">女性のための、ビューティーナビニュース</font></b></font><br /><font size="-1">「アスタキサンチン」は、主に<b>海洋</b>性<b>生物</b>が、紫外線の影響から身を守るために備えている天然の赤い色素成分。ニンジンの色素などと同じカロテノイドの一種で、健康食品などでも活用され、その効果が期待されている成分です。 「ホワイトバイタリューション」は、この2つの <b>...</b></font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.com/news/more?ned=us&amp;hl=ja&amp;num=30&amp;ncl=dD2ri9lF0nPIgmM&amp;region=jp"><nobr><b></b></nobr></a></font></div></font></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecotox.org/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/925.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.ecotox.org/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/925.html" />
	</item>
	</channel>
</rss>

